- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6409 | Kontor | Palencia VALLADOLID | 30 | 8 | 176€/månad | ||
6872 | Kontor | Palencia CAMPO JUVENTUD | 25 | 7 | 200€/månad | ||
2053 | Affärslokal | Palencia CENTRO | 4 | 90 | 8 | 320€/månad | |
6226 | Kontor | Palencia | 50 | 11 | 350€/månad | ||
6750 | Affärslokal | Palencia | 1 | 124 | 10 | 350€/månad | |
6469 | Affärslokal | Palencia ERAS DEL BOSQUE | 1 | 48 | 9 | 350€/månad | |
2056 | Affärslokal | Palencia CAMPO JUVENTUD | 120 | 5 | 350€/månad | ||
2059 | Affärslokal | Palencia CAMPO JUVENTUD | 2 | 65 | 4 | 400€/månad | |
6498 | Kontor | Palencia CAMPO JUVENTUD | 50 | 13 | 400€/månad | ||
6996 | Kontor | Palencia | 63 | 17 | 450€/månad | ||
6216 | Affärslokal | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 1 | 100 | 17 | 450€/månad | |
6453 | Affärslokal | Palencia | 3 | 102 | 15 | 480€/månad |
Visar 1 till 12 av 33