- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6470 | Dúplex | Palencia CENTRO | 3 | 140 | 64 | 268.000€ | |
6465-DP1 | Piso | Palencia CENTRO | 4 | 172 | 60 | 490.000€ | |
6495 | Piso | Palencia CENTRO | 6 | 223 | 48 | 340.000€ | |
6461 | Piso | Palencia CENTRO | 3 | 115 | 40 | 325.000€ | |
6385 | Piso | Palencia CENTRO | 4 | 136 | 24 | 290.000€ | |
2031 | Piso | Palencia CENTRO | 3 | 95 | 17 | 125.000€ | |
6990-DP1 | Local comercial | Palencia CAMPO JUVENTUD | 2 | 400 | 13 | 375.000€ | |
6730 | Garaje / Parking | Palencia CENTRO | 8 | 12 | 17.000€ | ||
6455 | Casa de pueblo | Grijota GRIJOTA | 5 | 296 | 12 | 235.000€ | |
6982 | Garaje / Parking | Palencia PAN Y GUINDAS SECTOR 8 | 11 | 12 | 10.000€ | ||
6751 | Local comercial | Palencia CENTRO | 3 | 124 | 10 | 120.000€ | |
6484 | Local comercial | Palencia AVE MARIA | 2 | 25 | 10 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21