- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6409 | Escritório | Palencia VALLADOLID | 30 | 8 | €176/mes | ||
6872 | Escritório | Palencia CAMPO JUVENTUD | 25 | 7 | €200/mes | ||
2053 | Loja | Palencia CENTRO | 4 | 90 | 8 | €320/mes | |
6226 | Escritório | Palencia | 50 | 11 | €350/mes | ||
6750 | Loja | Palencia | 1 | 124 | 10 | €350/mes | |
6469 | Loja | Palencia ERAS DEL BOSQUE | 1 | 48 | 9 | €350/mes | |
2056 | Loja | Palencia CAMPO JUVENTUD | 120 | 5 | €350/mes | ||
2059 | Loja | Palencia CAMPO JUVENTUD | 2 | 65 | 4 | €400/mes | |
6498 | Escritório | Palencia CAMPO JUVENTUD | 50 | 13 | €400/mes | ||
6996 | Escritório | Palencia | 63 | 17 | €450/mes | ||
6216 | Loja | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 1 | 100 | 17 | €450/mes | |
6453 | Loja | Palencia | 3 | 102 | 15 | €480/mes |
Mostrando 1 a 12 de 33