- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | Estacionamento | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 12 | 7 | €5.500 | ||
6982 | Estacionamento | Palencia PAN Y GUINDAS SECTOR 8 | 11 | 12 | €10.000 | ||
6226-DP1 | Estacionamento | Palencia | 0 | €13.000 | |||
4726 | Estacionamento | Palencia | 0 | €13.500 | |||
6730 | Estacionamento | Palencia CENTRO | 8 | 12 | €17.000 | ||
2021 | Estacionamento | Palencia CENTRO | 12 | 4 | €26.000 | ||
2047 | Estacionamento | Palencia CENTRO | 20 | 7 | €30.000 | ||
6484 | Loja | Palencia AVE MARIA | 2 | 25 | 10 | €30.000 | |
6489 | Estacionamento | Palencia CAMPO JUVENTUD | 15 | 4 | €37.500 | ||
2053-DP1 | Loja | Palencia CENTRO | 4 | 99 | 7 | €68.000 | |
6878 | Loja | Palencia | 155 | 5 | €70.000 | ||
6473 | Apartamento | Palencia SAN ANTONIO | 2 | 70 | 2 | €97.270 |
Mostrando 1 a 12 de 21