- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 21
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | Garasje / Parking | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 12 | 7 | 5 500 € | ||
6982 | Garasje / Parking | Palencia PAN Y GUINDAS SECTOR 8 | 11 | 12 | 10 000 € | ||
6226-DP1 | Garasje / Parking | Palencia | 0 | 13 000 € | |||
4726 | Garasje / Parking | Palencia | 0 | 13 500 € | |||
6730 | Garasje / Parking | Palencia CENTRO | 8 | 12 | 17 000 € | ||
2021 | Garasje / Parking | Palencia CENTRO | 12 | 4 | 26 000 € | ||
2047 | Garasje / Parking | Palencia CENTRO | 20 | 7 | 30 000 € | ||
6484 | Lokal | Palencia AVE MARIA | 2 | 25 | 10 | 30 000 € | |
6489 | Garasje / Parking | Palencia CAMPO JUVENTUD | 15 | 4 | 37 500 € | ||
2053-DP1 | Lokal | Palencia CENTRO | 4 | 99 | 7 | 68 000 € | |
6878 | Lokal | Palencia | 155 | 5 | 70 000 € | ||
6473 | Leilighet | Palencia SAN ANTONIO | 2 | 70 | 2 | 97 270 € |
Viser 1 til 12 Fra 21