- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 21
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | Garages / Parkeerplaatsen | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 12 | 7 | €5.500 | ||
6982 | Garages / Parkeerplaatsen | Palencia PAN Y GUINDAS SECTOR 8 | 11 | 12 | €10.000 | ||
6226-DP1 | Garages / Parkeerplaatsen | Palencia | 0 | €13.000 | |||
4726 | Garages / Parkeerplaatsen | Palencia | 0 | €13.500 | |||
6730 | Garages / Parkeerplaatsen | Palencia CENTRO | 8 | 12 | €17.000 | ||
2021 | Garages / Parkeerplaatsen | Palencia CENTRO | 12 | 4 | €26.000 | ||
2047 | Garages / Parkeerplaatsen | Palencia CENTRO | 20 | 7 | €30.000 | ||
6484 | Commerciële Ruimte | Palencia AVE MARIA | 2 | 25 | 10 | €30.000 | |
6489 | Garages / Parkeerplaatsen | Palencia CAMPO JUVENTUD | 15 | 4 | €37.500 | ||
2053-DP1 | Commerciële Ruimte | Palencia CENTRO | 4 | 99 | 7 | €68.000 | |
6878 | Commerciële Ruimte | Palencia | 155 | 5 | €70.000 | ||
6473 | Flat | Palencia SAN ANTONIO | 2 | 70 | 2 | €97.270 |
Objecten 1 tot 12 van 21