- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6409 | Ufficio | Palencia VALLADOLID | 30 | 8 | 176€/mese | ||
6872 | Ufficio | Palencia CAMPO JUVENTUD | 25 | 7 | 200€/mese | ||
2053 | Locali commercialie | Palencia CENTRO | 4 | 90 | 8 | 320€/mese | |
6226 | Ufficio | Palencia | 50 | 11 | 350€/mese | ||
6750 | Locali commercialie | Palencia | 1 | 124 | 10 | 350€/mese | |
6469 | Locali commercialie | Palencia ERAS DEL BOSQUE | 1 | 48 | 9 | 350€/mese | |
2056 | Locali commercialie | Palencia CAMPO JUVENTUD | 120 | 5 | 350€/mese | ||
2059 | Locali commercialie | Palencia CAMPO JUVENTUD | 2 | 65 | 4 | 400€/mese | |
6498 | Ufficio | Palencia CAMPO JUVENTUD | 50 | 13 | 400€/mese | ||
6996 | Ufficio | Palencia | 63 | 17 | 450€/mese | ||
6216 | Locali commercialie | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 1 | 100 | 17 | 450€/mese | |
6453 | Locali commercialie | Palencia | 3 | 102 | 15 | 480€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 33