- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 21
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | Garage/parcheggio | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 12 | 7 | 5.500€ | ||
6982 | Garage/parcheggio | Palencia PAN Y GUINDAS SECTOR 8 | 11 | 12 | 10.000€ | ||
6226-DP1 | Garage/parcheggio | Palencia | 0 | 13.000€ | |||
4726 | Garage/parcheggio | Palencia | 0 | 13.500€ | |||
6730 | Garage/parcheggio | Palencia CENTRO | 8 | 12 | 17.000€ | ||
2021 | Garage/parcheggio | Palencia CENTRO | 12 | 4 | 26.000€ | ||
2047 | Garage/parcheggio | Palencia CENTRO | 20 | 7 | 30.000€ | ||
6484 | Locali commercialie | Palencia AVE MARIA | 2 | 25 | 10 | 30.000€ | |
6489 | Garage/parcheggio | Palencia CAMPO JUVENTUD | 15 | 4 | 37.500€ | ||
2053-DP1 | Locali commercialie | Palencia CENTRO | 4 | 99 | 7 | 68.000€ | |
6878 | Locali commercialie | Palencia | 155 | 5 | 70.000€ | ||
6473 | Appartamento | Palencia SAN ANTONIO | 2 | 70 | 2 | 97.270€ |
Mostrando 1 a 12 da 21