- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 21
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | Garage / Parking | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 12 | 7 | 5 500 € | ||
6982 | Garage / Parking | Palencia PAN Y GUINDAS SECTOR 8 | 11 | 12 | 10 000 € | ||
6226-DP1 | Garage / Parking | Palencia | 0 | 13 000 € | |||
4726 | Garage / Parking | Palencia | 0 | 13 500 € | |||
6730 | Garage / Parking | Palencia CENTRO | 8 | 12 | 17 000 € | ||
2021 | Garage / Parking | Palencia CENTRO | 12 | 4 | 26 000 € | ||
2047 | Garage / Parking | Palencia CENTRO | 20 | 7 | 30 000 € | ||
6484 | Locaux | Palencia AVE MARIA | 2 | 25 | 10 | 30 000 € | |
6489 | Garage / Parking | Palencia CAMPO JUVENTUD | 15 | 4 | 37 500 € | ||
2053-DP1 | Locaux | Palencia CENTRO | 4 | 99 | 7 | 68 000 € | |
6878 | Locaux | Palencia | 155 | 5 | 70 000 € | ||
6473 | Grand Appartement | Palencia SAN ANTONIO | 2 | 70 | 2 | 97 270 € |
De la 1 à 12 de 21