- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6409 | Büro | Palencia VALLADOLID | 30 | 8 | 176€/Monat | ||
6872 | Büro | Palencia CAMPO JUVENTUD | 25 | 7 | 200€/Monat | ||
2053 | Geschäftslokal | Palencia CENTRO | 4 | 90 | 8 | 320€/Monat | |
6226 | Büro | Palencia | 50 | 11 | 350€/Monat | ||
6750 | Geschäftslokal | Palencia | 1 | 124 | 10 | 350€/Monat | |
6469 | Geschäftslokal | Palencia ERAS DEL BOSQUE | 1 | 48 | 9 | 350€/Monat | |
2056 | Geschäftslokal | Palencia CAMPO JUVENTUD | 120 | 5 | 350€/Monat | ||
2059 | Geschäftslokal | Palencia CAMPO JUVENTUD | 2 | 65 | 4 | 400€/Monat | |
6498 | Büro | Palencia CAMPO JUVENTUD | 50 | 13 | 400€/Monat | ||
6996 | Büro | Palencia | 63 | 17 | 450€/Monat | ||
6216 | Geschäftslokal | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 1 | 100 | 17 | 450€/Monat | |
6453 | Geschäftslokal | Palencia | 3 | 102 | 15 | 480€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 33