- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | Garage / Parkplatz | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 12 | 7 | 5.500€ | ||
6982 | Garage / Parkplatz | Palencia PAN Y GUINDAS SECTOR 8 | 11 | 12 | 10.000€ | ||
6226-DP1 | Garage / Parkplatz | Palencia | 0 | 13.000€ | |||
4726 | Garage / Parkplatz | Palencia | 0 | 13.500€ | |||
6730 | Garage / Parkplatz | Palencia CENTRO | 8 | 12 | 17.000€ | ||
2021 | Garage / Parkplatz | Palencia CENTRO | 12 | 4 | 26.000€ | ||
2047 | Garage / Parkplatz | Palencia CENTRO | 20 | 7 | 30.000€ | ||
6484 | Geschäftslokal | Palencia AVE MARIA | 2 | 25 | 10 | 30.000€ | |
6489 | Garage / Parkplatz | Palencia CAMPO JUVENTUD | 15 | 4 | 37.500€ | ||
2053-DP1 | Geschäftslokal | Palencia CENTRO | 4 | 99 | 7 | 68.000€ | |
6878 | Geschäftslokal | Palencia | 155 | 5 | 70.000€ | ||
6473 | Wohnung | Palencia SAN ANTONIO | 2 | 70 | 2 | 97.270€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21