- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6409 | Kontorlokale | Palencia VALLADOLID | 30 | 8 | 176€/måned | ||
6872 | Kontorlokale | Palencia CAMPO JUVENTUD | 25 | 7 | 200€/måned | ||
2053 | Forretningslokale | Palencia CENTRO | 4 | 90 | 8 | 320€/måned | |
6226 | Kontorlokale | Palencia | 50 | 11 | 350€/måned | ||
6750 | Forretningslokale | Palencia | 1 | 124 | 10 | 350€/måned | |
6469 | Forretningslokale | Palencia ERAS DEL BOSQUE | 1 | 48 | 9 | 350€/måned | |
2056 | Forretningslokale | Palencia CAMPO JUVENTUD | 120 | 5 | 350€/måned | ||
2059 | Forretningslokale | Palencia CAMPO JUVENTUD | 2 | 65 | 4 | 400€/måned | |
6498 | Kontorlokale | Palencia CAMPO JUVENTUD | 50 | 13 | 400€/måned | ||
6996 | Kontorlokale | Palencia | 63 | 17 | 450€/måned | ||
6216 | Forretningslokale | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 1 | 100 | 17 | 450€/måned | |
6453 | Forretningslokale | Palencia | 3 | 102 | 15 | 480€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 33