- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 21
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | Garage / parkering | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 12 | 7 | 5.500€ | ||
6982 | Garage / parkering | Palencia PAN Y GUINDAS SECTOR 8 | 11 | 12 | 10.000€ | ||
6226-DP1 | Garage / parkering | Palencia | 0 | 13.000€ | |||
4726 | Garage / parkering | Palencia | 0 | 13.500€ | |||
6730 | Garage / parkering | Palencia CENTRO | 8 | 12 | 17.000€ | ||
2021 | Garage / parkering | Palencia CENTRO | 12 | 4 | 26.000€ | ||
2047 | Garage / parkering | Palencia CENTRO | 20 | 7 | 30.000€ | ||
6484 | Forretningslokale | Palencia AVE MARIA | 2 | 25 | 10 | 30.000€ | |
6489 | Garage / parkering | Palencia CAMPO JUVENTUD | 15 | 4 | 37.500€ | ||
2053-DP1 | Forretningslokale | Palencia CENTRO | 4 | 99 | 7 | 68.000€ | |
6878 | Forretningslokale | Palencia | 155 | 5 | 70.000€ | ||
6473 | Lejlighed | Palencia SAN ANTONIO | 2 | 70 | 2 | 97.270€ |
fremvisning 1 til 12 fra 21