- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6409 | Oficina | Palencia VALLADOLID | 30 | 8 | 176€/mes | ||
6872 | Oficina | Palencia CAMPO JUVENTUD | 25 | 7 | 200€/mes | ||
2053 | Local comercial | Palencia CENTRO | 4 | 90 | 8 | 320€/mes | |
6226 | Oficina | Palencia | 50 | 11 | 350€/mes | ||
6750 | Local comercial | Palencia | 1 | 124 | 10 | 350€/mes | |
6469 | Local comercial | Palencia ERAS DEL BOSQUE | 1 | 48 | 9 | 350€/mes | |
2056 | Local comercial | Palencia CAMPO JUVENTUD | 120 | 5 | 350€/mes | ||
2059 | Local comercial | Palencia CAMPO JUVENTUD | 2 | 65 | 4 | 400€/mes | |
6498 | Oficina | Palencia CAMPO JUVENTUD | 50 | 13 | 400€/mes | ||
6996 | Oficina | Palencia | 63 | 17 | 450€/mes | ||
6216 | Local comercial | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 1 | 100 | 17 | 450€/mes | |
6453 | Local comercial | Palencia | 3 | 102 | 15 | 480€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 33