- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 21
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | Garatge / Pàrquing | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 12 | 7 | 5.500€ | ||
6982 | Garatge / Pàrquing | Palencia PAN Y GUINDAS SECTOR 8 | 11 | 12 | 10.000€ | ||
6226-DP1 | Garatge / Pàrquing | Palencia | 0 | 13.000€ | |||
4726 | Garatge / Pàrquing | Palencia | 0 | 13.500€ | |||
6730 | Garatge / Pàrquing | Palencia CENTRO | 8 | 12 | 17.000€ | ||
2021 | Garatge / Pàrquing | Palencia CENTRO | 12 | 4 | 26.000€ | ||
2047 | Garatge / Pàrquing | Palencia CENTRO | 20 | 7 | 30.000€ | ||
6484 | Local comercial | Palencia AVE MARIA | 2 | 25 | 10 | 30.000€ | |
6489 | Garatge / Pàrquing | Palencia CAMPO JUVENTUD | 15 | 4 | 37.500€ | ||
2053-DP1 | Local comercial | Palencia CENTRO | 4 | 99 | 7 | 68.000€ | |
6878 | Local comercial | Palencia | 155 | 5 | 70.000€ | ||
6473 | Pis | Palencia SAN ANTONIO | 2 | 70 | 2 | 97.270€ |
Mostrant 1 a 12 de 21