- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6409 | Офис | Palencia VALLADOLID | 30 | 8 | 176 €/Месяц | ||
6872 | Офис | Palencia CAMPO JUVENTUD | 25 | 7 | 200 €/Месяц | ||
2053 | Коммерческое помещение | Palencia CENTRO | 4 | 90 | 8 | 320 €/Месяц | |
6226 | Офис | Palencia | 50 | 11 | 350 €/Месяц | ||
6750 | Коммерческое помещение | Palencia | 1 | 124 | 10 | 350 €/Месяц | |
6469 | Коммерческое помещение | Palencia ERAS DEL BOSQUE | 1 | 48 | 9 | 350 €/Месяц | |
2056 | Коммерческое помещение | Palencia CAMPO JUVENTUD | 120 | 5 | 350 €/Месяц | ||
2059 | Коммерческое помещение | Palencia CAMPO JUVENTUD | 2 | 65 | 4 | 400 €/Месяц | |
6498 | Офис | Palencia CAMPO JUVENTUD | 50 | 13 | 400 €/Месяц | ||
6996 | Офис | Palencia | 63 | 17 | 450 €/Месяц | ||
6216 | Коммерческое помещение | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 1 | 100 | 17 | 450 €/Месяц | |
6453 | Коммерческое помещение | Palencia | 3 | 102 | 15 | 480 €/Месяц |
Показ 1 по 12 33