- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 21
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | Гараж | Palencia SAN TALMO CARRECHIQUILLA | 12 | 7 | 5 500 € | ||
6982 | Гараж | Palencia PAN Y GUINDAS SECTOR 8 | 11 | 12 | 10 000 € | ||
6226-DP1 | Гараж | Palencia | 0 | 13 000 € | |||
4726 | Гараж | Palencia | 0 | 13 500 € | |||
6730 | Гараж | Palencia CENTRO | 8 | 12 | 17 000 € | ||
2021 | Гараж | Palencia CENTRO | 12 | 4 | 26 000 € | ||
2047 | Гараж | Palencia CENTRO | 20 | 7 | 30 000 € | ||
6484 | Коммерческое помещение | Palencia AVE MARIA | 2 | 25 | 10 | 30 000 € | |
6489 | Гараж | Palencia CAMPO JUVENTUD | 15 | 4 | 37 500 € | ||
2053-DP1 | Коммерческое помещение | Palencia CENTRO | 4 | 99 | 7 | 68 000 € | |
6878 | Коммерческое помещение | Palencia | 155 | 5 | 70 000 € | ||
6473 | Квартира | Palencia SAN ANTONIO | 2 | 70 | 2 | 97 270 € |
Показ 1 по 12 21